Código: 13684
Motocompresor Rotativo 6000 Frigorias p/split - R22 Toshiba GMCC
¿Todavía no sos cliente registrado?
Registrate ahora y accedé a importantes descuentos!
Comprar
Ingresar
| MODEL | CAPACITY | INPUT | COP | PACKING | CAPACITOR | N.W. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | BTU/H | W | W/W | PCS/PKG | μF/VAC | KG | ||
| GMCC Rotary Compressor 220-240V/50HZ/1Ph | PH180X1C-4DZDE3 | 3,015 | 10,287 | 1,012 | 2.98 | 60 | 35μF/370VAC | 14.9 |
| PH225X2C-4FT | 3,870 | 13,204 | 1,250 | 3.10 | 60 | 35μF/370VAC | 15.8 | |
| PH290M2C-4FT1 | 5,100 | 17,400 | 1,645 | 3.10 | 60 | 35μF/370VAC | 16.1 | |
| PH310M2CS-4KUH | 5,470 | 18,663 | 1,710 | 3.20 | 60 | 40μF/400VAC | 17.8 | |
| PH370G2CS-4MU1 | 6,605 | 22,535 | 2,070 | 3.19 | 48 | 50μF/400VAC | 19.0 | |
| PH400G2CS-4KU1 | 7,015 | 23,934 | 2,260 | 3.10 | 48 | 50μF/400VAC | 20.2 | |
| PH420G2CS-4KU1 | 7,420 | 25,316 | 2,390 | 3.10 | 48 | 50μF/400VAC | 20.2 | |
| PH440X3CS-4MU1 | 7,650 | 26,100 | 2,510 | 3.05 | 48 | 50μF/400VAC | 22.2 | |
| PH480X3CS-4MU1 | 8,460 | 28,864 | 2,730 | 3.10 | 48 | 55μF/400VAC | 25.2 | |
| Fuente de alimentación |
220/240 V-50 Hz-1 Ph |
|---|---|
| Desplazamiento |
42,3 cm3 |
| Capacidad en condiciones ASHRAE HT, R22 |
7,42 kW |
| Refrigerante |
R22 |
| Conexión de tubería de aspiración |
1/2" |
| Conexión de tubería de descarga |
3/8" |
| Peso |
20,2 kg |
| Corriente nominal |
11,8 A |
| LRA |
65 A |
| MCC |
17,12 A |
| Tipo de aceite |
SUNISO 4GSD / NM56EP |
| Nivel sonoro |
≤72 dB |
| Aplicación |
MHBP |
| Tecnología |
Velocidad fija |
| Máxima temperatura de descarga |
125 ºC |
| Máxima temperatura de carcasa |
115 ºC |
| Resistencia de bobinas |
Main:1,24 Ω/ Aux:2,77 Ω |
| Tipo de enfriamiento de motor |
Gas de Aspiración |
| Tipo de motor |
Motor de inducción monofasico (PSC) |
| Tipo de protección de motor |
UP3-68 / HPA754 |
| Velocidad |
2900 rpm |
| Vibración |
3,8 m/s2 |
Este artículo no contiene videos.
Artículos Similares
© 2020-2025 Agrupación Duna S.R.L.