Código: MDF-A03-3H004
VALVULA SOLENOIDE _3/8" SOLDAR 220V SANHUA
¿Todavía no sos cliente registrado?
Registrate ahora y accedé a importantes descuentos!
Comprar
Ingresar
Descripción
La válvula solenoide Sanhua MDF-A03-3H004 pertenece a la serie MDF de válvulas para refrigeración, destinada a controlar el flujo de refrigerante en sistemas de aire acondicionado, bombas de calor y refrigeración. Esta variante en particular (“3H004”) se caracteriza por un tamaño y caudal específico (aproximadamente 0,23 m³/h de Kv) y una construcción robusta apta para altas presiones (hasta ~4,5 MPa). Es del tipo normalmente cerrada (NC), lo que significa que con bobina sin alimentación permanece cerrada y se abre al aplicar corriente. Está diseñada para su uso con los refrigerantes habituales como HCFC, HFC y mezclas modernas, con amplio rango de temperatura de servicio. Su instalación puede realizarse en líneas de líquido, succión o descarga, respetando la flecha de flujo marcada y con la bobina preferiblemente hacia arriba.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MDF-A03-3H004 |
| Serie | MDF (solenoid valves) |
| Tipo de funcionamiento | Normalmente cerrada (NC) |
| Conexión | 3/8″ (aproximadamente) – según código “3H” indica tamaño “3” (por ejemplo 3/8″) en la serie MDF-A03. |
| Caudal (Kv) | 0,23 m³/h (según tabla: modelo MDF-A03-3H) |
| Presión máxima de funcionamiento (MOP) | 4,5 MPa (≈ 45 bar) |
| Presión diferencia máxima (Max OPD) | 3,1 MPa (≈ 31 bar) |
| Presión diferencia mínima (Min OPD) | 0 MPa (es de tipo directo, sin requerir diferencial mínimo) |
| Rango temperatura medio (fluido) | -30 °C a +105 °C (para modelos entre 2H…22H) |
| Rango temperatura ambiente | -30 °C a +55 °C |
| Refrigerantes compatibles | HCFC, HFC, HFO tales como R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507 |
| Tipo de actución | Directa (“direct operated”) para esta gama pequeña de caudal (modelo “3H” dentro A03) |
| Bobina eléctrica | Compatible con bobinas Sanhua de la serie MQ-A (por ejemplo MQ-A03024-000001 para 24 V AC) según catálogo. |
| Instalación | Línea de líquido, succión o descarga; preferir bobina hacia arriba; respetar flecha de flujo. |
| Certificación / normativa | Declaración según LVD, PED; apta para refrigerantes inflamables (según versiones del catálogo). |
Este artículo no contiene archivos PDF.
Este artículo no contiene videos.
Artículos Similares
© 2020-2025 Agrupación Duna S.R.L.