Código: LKC1000S+2ND-ELITECH
DETECTOR LASER DE PARTICULAS MULTIFUNCIONAL
¿Todavía no sos cliente registrado?
Registrate ahora y accedé a importantes descuentos!
Comprar
Ingresar
Descripcion
Descubra el TEMTOP LKC-1000S+, el detector multifuncional que puede identificar con precisión la calidad del oxígeno interior Adoptando un sensor de aldehído de forma electroquímica de alta precisión y un sensor de partículas láser.
El dispositivo transforma la concentración de contaminantes en el medio ambiente en datos visuales. Ampliamente utilizado en: pruebas al aire libre, entornos residenciales, comerciales, cabinas, automóviles, escuelas, centros clínicos, hospitales, centros comerciales, etc. También tiene la función de exportación de datos a Excel
| Modelo | LKC-1000S+ 2da Generación |
|---|---|
| Dimensiones | 6,9 x 2,6 x 1,2 |
| Capacidad de la batería | 3000 mAh |
| Duración de la batería | 6-8 horas después de la carga completa |
| Entrada | 5 V CC/1 A |
| Entorno de trabajo | 32-122 ℉, 0-90 % de humedad relativa |
| Rango de medición | 0-999 μg/m³ (Resolución: 0,1 μg/m³) |
| Precisión de PM2.5 | ±10 μg/m³ (@0-100 μg/m³), ±10 % (@100-500 μg/m³) |
| Rango de medición de PM10 | 0-999 μg/m³ (Resolución: 0,1 μg/m³) |
| Precisión de PM10 | ±15 μg/m³ (@0-100 μg/m³), ±15 % (@100-500 μg/m³) |
| Rango de medición de HCHO | 0-2 mg/m³ (Resolución: 0,01 mg/m³) |
| Precisión de HCHO | ±0,03 mg/m³ (@0-0,3 mg/m³), ±15 % (@0,3-2 mg/m³) |
| Gases de interferencia de HCHO | CO, H2S, H2, SO2, NO2, NO, CL2, C2H4, NH3, CO2, Metanol, Etanol, Fenoles |
Este artículo no contiene videos.
© 2020-2026 Agrupación Duna S.R.L.